Place limitées les mardis 3/09 , 17/09, 1/10, 15/10, 29/10 Rotation exclusive du Aremiti 6, à partir de 10h30.
Les billets sont valables pour une durée de 360 jours, peuvent être utilisés sur l’Aremiti 5 et l’Aremiti 6.
Les tarifs sont en francs pacifique (XPF).
Passagers | Aller simple | Aller retour | Carnet de 10 |
---|---|---|---|
Adulte résident | 1 650F | 3 060F | 13 500F |
Jeune résident (2 à 12ans) | 850F | 1 700F | 7 500F |
Sénior résident (>60ans) | 1 350F | 2 700F | |
Adulte touriste (≥13ans) | 2 030F | 4 060F | |
Enfant touriste (<13ans) | 1 280F | 2 560F | |
Bébé (<2ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Véhicules | Aller simple | Aller retour | Carnet de 10 |
---|---|---|---|
Véhicule XS < 4.10m | 5 440F | 10 880F | 46 300F |
Véhicule S < 4.70m | 5 940F | 11 880F | 49 500F |
Véhicule M < 5.20m | 6 640F | 13 280F | 56 300F |
Véhicule L < 5.40m | 7 240F | 14 480F | 62 600F |
Véhicule XL < 5.70m | 9 740F | 19 480F | 85 100F |
2 roues | Aller simple | Aller retour | Carnet de 10 |
---|---|---|---|
Moto / Scooter | 1 480F | 2 560F | 9 000F |
Vélo / VAE | 270F | 540F | 2 100F |
Principaux tarifs au 12 juin 2024. Voir Conditions générales.
Service client disponible du lundi au vendredi de 7h30-16h30 au 40501616 ou par mail à l’adresse [email protected]
Pour vos déplacements professionnels, de comités d’entreprise ou déplacement de groupe contacter notre responsable commerciale pour profiter de nos tarifs sur mesures: Cecile 87 00 66 60 ou par mail a l’adresse [email protected]